marcus koch

WTI im freien Fall | Aktienmarkt to the moon | Powell nüchtern

ADP schwach | Banken Stresstest positiv | Zinsen runter?

So kurz hält Markus Koch seine Aktien. 😲

FED TEIL 2 | DIE PRESSEKONFERENZ

Arbeitsmarktbericht | Besser als befürchtet, aber mit enttäuschenden Details.

Knickt Trump bei den Zoll-Androhungen erneut ein? | Inflation und Ergebnisse im Fokus

Tesla rasiert | Streit zwischen Musk und Trump flammt auf

Stablecoin-Gewinner | Im Juli schon Zinssenkung?

Ertragswarnungen bei Fluggesellschaften und Einzelhändlern | Oracle enttäuscht.

China-Zollsenkung naht | Indien macht USA ein Angebot | Ergebnisse zumeist bullish.

TACO Tuesday? | Wall Street stabilisiert | CoreWeave, IBM & Honeywell news

Boeing liefert | Wall Street 2. Verlusttag | S&P Jahresziele angehoben

Israel greift Iran an | Wall Street nervös, aber bisher kaum belastet.

Hoffnung auf mehr Zoll-Ausnahmen | Europa-USA Reisen brechen ein.

Atemberaubende Tagesschwankung | $4 Billionen an Marktwert

Staatsanleihen werden zum Risiko

NATO beschliesst 5% Ziel | Markt in Lauerstellung | Powell Anhörung Teil II

Erste Ergebnisse fallen solide aus | Micron im Fokus

Wirtschaft kühlt ab | Kein Deal beim G7-Gipfel | Iran/Israel-Konflikt

Einbrüche setzen sich fort | Wall Street über Tagestief

Bären dominieren | Ertragsaussichten enttäuschen auf breiter Front

Technische Gegenbewegung | Micron hebt Preise an | Krankenversicherungen fest.

Wall Street taumelt | Mehr Zölle ab 1. August | Blaue Briefe von USA

Rekorde, Rekorde, Rekorde | 1. HJ +5% | IBM CEO vorsichtig

welcome to shbcf.ru